| 요일 | 보스 | 출현 시각 |
|---|---|---|
| 월 | 바포메트 | 21:30 |
| 화 | 베레스 | 21:30 |
| 수 | 흑장로 | 21:30 |
| 목 | 거대 여왕 개미 | 21:30 |
| 금 | 에이션트 자이언트 | 21:30 |
| 토 | 얼음의 여왕 | 21:30 |
| 일 | 데스나이트 | 21:30 |
| 보스 | 출현 시각 |
|---|---|
| 카스파 | 04:00 · 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 |
| 네크로맨서 | 04:00 · 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 |
| 드레이크 | 04:00 · 08:00 · 12:00 · 16:00 · 20:00 · 00:00 |
| 아르피어 | 11:00 · 17:00 · 23:00 |
| 자이언트 웜 | 10:00 · 19:00 |
| 리칸트 | 20:00 |
| 오우거 킹 | 20:30 |
| 보스 | 아이템 | 옵션 |
|---|---|---|
| 바포메트 | ||
| 바포메트의 갑옷 | AC 8 · 안전인챈 +4 · 클래스 [기사] · 독 내성 | |
| 바포메트의 지팡이 | 데미지 7 / 6 · 안전인챈 +0 · 클래스 [마법사] · 근데+5 · 근명+8 · 발동: 이럽션 · +1 12% · +2 14% · +3 16% · +4 18% · +5 20% | |
| 베레스 | 베레스의 부츠 | AC 2 · 안전인챈 +6 · 클래스 [군주][기사][요정][마법사] · STR +1 · 주술력 +1 · 근거리 명중 +1 · 근거리 대미지 +2 · 마법 적중 +1 |
| 흑장로 | 흑장로의 샌달 | AC 4 · 안전인챈 +4 · 클래스 [마법사] · INT +1 · 최대 MP +25 · 주술력 +2 · 대미지 리덕션 +1 · MP 회복 5 · 마법 적중 +1 |
| 흑장로의 로브 | AC 7 · 안전인챈 +4 · 클래스 [마법사] · 최대 MP +50 · 주술력 +1 · 대미지 리덕션 +1 · MP 회복 12 | |
| 거대 여왕 개미 | 금빛 날개 | AC 4 · 안전인챈 +4 · 클래스 [군주][기사][요정] · 최대 HP +50 · 마법 방어 +6 |
| 은빛 날개 | AC 2 · 안전인챈 +4 · 클래스 [요정][마법사] · WIS +2 · 최대 MP +50 · 마법 방어 +5 · MP 회복 3 | |
| 에이션트 자이언트 | 에이션트 자이언트의 반지 | AC 2 · 클래스 [군주][기사][요정][마법사] · STR +2 · 데미지감소 +1 · 내성 전체 +2 |
| 데스나이트 | 데스나이트의 불검 | 데미지 18/10 · 클래스 [군주][기사][요정] · 근거리 명중 +7 · 근거리 대미지 +2 |
| 보스 | 드랍 | 옵션 |
|---|---|---|
| 카스파 | 정령수정 (어스 바인드) |
정령수정 (어스 바인드) |
| 네크로맨서 | 세마의 모자 |
AC 2 · 최대MP 15 · MP +2 |
| 드레이크 | 정령의 수정 트리플 애로우 | 요정 30레벨 이상 · 트리플 애로우 스킬 사용 |
| 아르피어 | 선 버스트 마나의 지팡이 지식의 목걸이 |
선 버스트 · 대미지 7/7 ·SP +1 · 근거리 명중 -3 · MP흡수 · 지식의 목걸이 ·INT +1 |
| 자이언트 웜 | 정령의 수정 폴루트 워터 블러드 투 소울 마법서 라이트닝 스톰 |
폴루트 워터: 요정 45레벨 물 속성 수정 블러드 투 소울 · 라이트닝 스톰: 마법사 36레벨 마법서 |
| 리칸트 | 사울아비 장검 | 데미지 16/10· 근거리 멸중 +2 · |
| 오우거 킹 | 오우거 킹의 벨트 | AC 3 · 데미지 감소 +2 · 최대HP +20 · 전체 내성 +1 · 소지 무게 증가 +1500 |